mob
Kalkulačka provizí
Kalkulačka provizí
Výsledek výpočtu
0 Kč
Zadejte údaje pro výpočet provize.
Tabulka sazeb provizí
| Typ produktu | Pozice | Podmínka | Sazba (%) | Fixní částka |
|---|---|---|---|---|
| Investiční produkty | Front Office Manager | Doporučení klienta | 0% | 500 Kč |
| Investiční produkty | Sales manager | Nová smlouva | 0,6% | 0 Kč |
| Investiční produkty | Sales manager | Prodloužená smlouva | 0,3% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Front Office Manager | Do 100 000 Kč / nízká marže | 0,3% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Front Office Manager | Nad 100 000 Kč / nízká marže | 0,4% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Front Office Manager | Do 100 000 Kč / střední marže | 0,8% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Front Office Manager | Nad 100 000 Kč / střední marže | 1,0% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Front Office Manager | Do 100 000 Kč / vysoká marže | 1,5% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Front Office Manager | Nad 100 000 Kč / vysoká marže | 1,8% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Asistent prodeje | Do 100 000 Kč / nízká marže | 0,2% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Asistent prodeje | Nad 100 000 Kč / nízká marže | 0,25% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Asistent prodeje | Do 100 000 Kč / střední marže | 0,6% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Asistent prodeje | Nad 100 000 Kč / střední marže | 0,7% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Asistent prodeje | Do 100 000 Kč / vysoká marže | 1,2% | 0 Kč |
| Drahé kovy | Asistent prodeje | Nad 100 000 Kč / vysoká marže | 1,4% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Front Office Manager | Do 20 000 Kč | 4,0% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Front Office Manager | 20 000 - 50 000 Kč | 4,5% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Front Office Manager | Nad 50 000 Kč | 5,0% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Front Office Manager | Zakázková výroba | 2,0% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Front Office Manager | Opravy | 1,0% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Asistent prodeje | Do 20 000 Kč | 3,0% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Asistent prodeje | 20 000 - 50 000 Kč | 3,5% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Asistent prodeje | Nad 50 000 Kč | 4,0% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Asistent prodeje | Zakázková výroba | 1,0% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Asistent prodeje | Opravy | 0,5% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Zlatník | Zakázková výroba | 5,0% | 0 Kč |
| Zlatnické zboží | Zlatník | Opravy | 5,0% | 0 Kč |
Příklady výpočtů
Příklad 1: Prodej zlatého řetízku
Údaje:
- Prodejní cena: 25 000 Kč
- Pozice: Front Office Manager
- Typ produktu: Zlatnické zboží
- Podmínka: 20 000 - 50 000 Kč
Výpočet: 25 000 × 4,5% = 1 125 Kč
Příklad 2: Prodej investičního zlata
Údaje:
- Prodejní cena: 150 000 Kč
- Pozice: Asistent prodeje
- Typ produktu: Drahé kovy
- Marže: Střední (2-4%)
- Podmínka: Nad 100 000 Kč
Výpočet: 150 000 × 0,7% = 1 050 Kč
Příklad 3: Uzavření investiční smlouvy
Údaje:
- Hodnota investice: 1 000 000 Kč
- Pozice: Sales manager
- Typ produktu: Investiční produkty
- Podmínka: Nová smlouva
Výpočet: 1 000 000 × 0,6% = 6 000 Kč
Týmové bonusy
| Dosažení plánu | Frekvence | Bonus na zaměstnance |
|---|---|---|
| 100% měsíčního plánu | Měsíčně | 3 000 Kč |
| 100-110% čtvrtletního plánu | Čtvrtletně | 5 000 Kč |
| 110-120% čtvrtletního plánu | Čtvrtletně | 10 000 Kč |
| Nad 120% čtvrtletního plánu | Čtvrtletně | 15 000 Kč |
Mimořádné bonusy
| Výkon | Bonus |
|---|---|
| Zaměstnanec měsíce | 5 000 Kč |
| Žádné reklamace (Zlatník) | 5 000 Kč měsíčně |
| Objem prodeje drahých kovů nad 1 mil. Kč za měsíc | 5 000 Kč |
| Objem prodeje drahých kovů nad 2 mil. Kč za měsíc | 12 000 Kč |
| Získání 5 a více nových investičních klientů za měsíc | 15 000 Kč |
Poznámka: Tato kalkulačka poskytuje orientační výpočet provize na základě zadaných parametrů. Pro výpočet týmových bonusů a mimořádných odměn kontaktujte vedení společnosti.